VTC 系列数控立式车床底座筋形采用Ansys软件进行优化设计,使机床具有很高的刚性;材料采用高密铸铁,强度高吸震性好。
名称 | 单位 | VTC3240 | VTC5060 | VTC6070 | VTC8080 | |
床身大回转直径 | mm | φ500 | φ600 | φ800 | φ1000 | |
大切削高度 | mm | 400 | 600 | 700 | 800 | |
大切削直径 | mm | φ320 | φ500 | φ600 | φ800 | |
主轴端部型式及代号 | A28 | A28 | A211 | A215 | ||
主轴 | 主轴转速范围 | r/min | 50-2500 | 5-175 | 5-145 | |
主轴额定扭矩 | Nm | 450 | 730 | 730 | 2200 | |
主电机输出功率 | 连续/30分钟 | KW | 15/18.5 | 22/30 | 22/30 | 37/45 |
卡盘直径 | inch | 12" | 12" | 21" | 24" | |
X轴快移速度 | m/min | 20 | 20 | 10 | 10 | |
Z轴快移速度 | 20 | 20 | 15 | 12 | ||
X轴行程 | mm | 300 | -50,+550 | -50,+650 | 800(立式刀架) 520(卧式刀架) | |
Z轴行程 | mm | 450 | 600 | 700 | 850 | |
加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
加工工件表面粗焅度 | Ra1.6μm | Ra1.6μm | Ra1.6μm | Ra1.6μm | ||
定位精度 | X轴 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |
Z轴 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
重复定位精度 | X轴 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.0075 | |
Z轴 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | ||
标准刀架形式 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | 立式6工位 | ||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25*25 | 32*32 ,25*25 | 32*32 | 32*32 |
镗刀杆直径 | mm | φ40,φ32,φ25 | φ50,φ40,φ32 | φ50,φ40,φ32 | φ50,φ40,φ32 | |
刀盘可否就近选刀 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
机床重量 | kg | 6000 | 9000 | 10000 | 15000 | |
机床外形(长*宽*高) | mm | 3220*1843*2543 | 3700*2265*3050 | 3640*2510*3438 | 2960*3920*3671 |
已先后为包括中国石油、中海油、中冶集团、华晨宝马、一汽集团、比亚迪汽车、沈飞工业、陕飞集团、河北钢铁等国内企业输送万余台机床设备。
本系列数控车床可进行机械零件的粗、精加工,结构可靠,操作方便,经济实用,控制系统功能齐全,可靠性高。适合轴类、盘类零件的内外圆柱表面、锥面、螺纹、钻孔、绞孔及曲线回转体等零件进行快效、大批量的车削加工。
公司主要的服务理念是:提供科学专业的供货方案,让客户选择机床设备更简单更适宜;提供全方面细微的咨询和培训,让客户使用机床设备更正确更效率;提供精细安全的定期保养,让客户通过维护使机床设备寿命更长久;提供可信准确的产业整体解决方案,让客户在竞争上获得先机;提供完善稳妥的改造与回收,让客户在使用机床设备的同时获得更多的产品价值。
近年来公司开始承接境内、外机械工程及境内世界招标工程项目。