CA-C系列普通车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。 结构特点: CA-C系列普通车床床身宽于一般车床,具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久耐用。 CA-C系列普通机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。 CA-C系列普通机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强 力高速切削。主轴孔径大,可选用附件齐全
CA6150C | CA6250C | CA6161C | CA6261C | CA6266C | |||
床身上大工件回转直径 | mm | 500mm(20") | 500mm(20") | 610mm(24") | 610mm(24") | 660mm(262/5″) | |
马鞍内大回转直径 | mm | -- | 720mm(28″) | -- | 830mm(32 2/3″) | 870mm(34 4/5″) | |
马鞍内有效长度 | mm | -- | 210mm(8″) | -- | 210mm(8″) | 210mm(8″) | |
大工件长度 | mm | 750mm(29″) | 1000mm(40″) | 1500mm(60″) | 2000mm(80″) | 3000mm(118″) | |
大车削长度 | mm | 650mm(26″) | 900mm(35″) | 1400mm(55″) | 1900mm(75″) | 2900mm(114″) | |
主轴中心至床身平面导轨距离 | mm | 250mm (10″) | 250mm (10″) | 305mm(12″) | 305mm(12″) | 325mm(13″) | |
刀架上大工件回转直径 | mm | 300mm (12″) | 300mm (12″) | 370mm(15″) | 370mm(15″) | 400mm(16″) | |
主轴孔前端锥度 | mm | 1:20 φ120mm (4 3/4″) | |||||
主轴转速 | 正转种数 | 24种 | |||||
正转转速范围 | r/min | 50Hz: 14-1250r/min 60Hz:16-1500r/min | |||||
反转种数 | 12种 | ||||||
反转转速范围 | r/min | 50Hz: 20-1470r/min 60Hz:24-1764r/min | |||||
主轴孔径 | mm | 104 mm (4″) | |||||
进给量(公制车床) | 纵向及横向进给量的种数 | 各64种 | |||||
主轴每转刀架的纵向标准进给量 | mm/r | 0.11-1.6 mm/r | |||||
主轴每转刀架的纵向小进给量 | mm/r | 0.044-0.164 mm/r | |||||
主轴每转刀架的纵向加大进给量 | mm/r | 1.76-6.4 mm/r | |||||
进给量 | 主轴每转刀架的横向标准进给量 | mm/r | 0.05-0.8 mm/r | ||||
主轴每转刀架的横向小进给量 | mm/r | 0.022-0.082 mm/r | |||||
主轴每转刀架的横向加大进给量 | mm/r | 0.88-3.2 mm/r | |||||
刀架 | 纵向的快速移动速度 | m/min | 50Hz:4 m/min 60Hz:4.8 m/min | ||||
横向的快速移动速度 | m/min | 50Hz:2 m/min 60Hz:2.4 m/min | |||||
车削螺纹范围 | 公制螺纹种数 | 44种 | |||||
公制螺纹范围 | mm | 1-192 mm | |||||
英制螺纹种数 | 28种 | ||||||
英制螺纹范围 | 1/2-24 | ||||||
模数螺纹种数 | 39种 | ||||||
模数螺纹范围 | mm | 0.25-48 mm | |||||
径节螺纹种数 | 38种 | ||||||
径节螺纹范围 | 1/2-96 | ||||||
下刀架大行程 | mm | 320mm | 320mm | 420mm | 420mm | 420mm | |
上刀架大行程 | mm | 140 mm | |||||
刀架转盘回转角度 | ±90° | ||||||
主轴中心线至刀具支承面距离 | mm | 26 mm | |||||
刀杆截面尺寸 | mm | 25 mm×25 mm | |||||
尾座主轴直径 | mm | 75 mm | |||||
尾座主轴大行程 | mm | 150 mm | |||||
尾座主轴孔锥度 | 莫氏5号 | ||||||
丝杠螺距 | mm | 12 mm | |||||
主电机 | 型号 | Y132M-4左 | |||||
功率 | kW | 7.5 kW | |||||
转速 | r/ min | 50Hz:1450 r/ min 60Hz:1740 r/ min | |||||
冷却电泵 | 型号 | AYB-25 | |||||
功率 | W | 90 W | |||||
流量 | L/min | 25 L/min | |||||
溜板快速运动电机 | 型号 | AOS 5634 | |||||
功率 | W | 250 W | |||||
转速 | r/min | 50Hz:1360 r/min 60Hz:1630 r/min | |||||
润滑电机(带脚踏用) | 型号 | AO 5624 | |||||
功率 | W | 120 W | |||||
转速 | r/min | 50Hz:1500 r/min 60Hz:1800 r/min | |||||
主传动三 | 型号 | B-2235 | B-2337 | B-2388 | |||
角皮带 | 根数 | 4根 | |||||
润滑泵三角带 | 型号 | Z-1000 | |||||
根数 | 1根 | ||||||
主机净重kg | |||||||
大工件长度 | 750mm | 2070 | 2180 | —— | |||
1000mm | 2150 | 2260 | 2310 | ||||
1500mm | 2300 | 2437 | 2492 | ||||
2000mm | 2650 | 2787 | 2842 | ||||
3000mm | —— | 3150 | —— | 3287 | 3542 | ||
轮廓尺寸(长×宽×高)mm | |||||||
大工件长度 | 750mm | 2418×1037×1312 | 2418×1130×1367 | —— | |||
1000mm | 2668×1037×1312 | 2668×1130×1367 | 2668×1130×1392 | ||||
1500mm | 3168×1037×1312 | 3168×1130×1367 | 3168×1130×1392 | ||||
2000mm | 3668×1037×1312 | 3668×1130×1367 | 3668×1130×1392 | ||||
3000mm | —— | 4668×1037×1312 | —— | 4668×1130×1367 | 4668×1130×1392 |
主营机械设备及其配套附件,设备改造和维修,出口贸易等。
该系列车床床身在宽度侧壁双筋板和内筋板采用箱形和斜筋组合结构,整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一;本系列机床适宜加工铸铁、钢及各种有色金属等材料。
本系列车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。
◆ CA-B系列普通车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。 ◆ CA-B系列普通车床是以“A"型为基础,派生出的变型产品。主轴孔径加大为φ80mm,主轴头部连接型式为A28型,采用螺钉连接方便快捷。 ◆ CA-B系列普通车床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面、圆锥面及其它旋转面。车削端面及各种公制、...