本系列车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。
CA6136-2 | CA6236-2 | CA6136 | CA6236 | ||
床身上大回转直径 | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ360 |
床鞍上大回转直径 | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
马鞍槽内回转直径 | mm | φ500 | φ500 | ||
马鞍槽内有效利用长度 | mm | 160 | 160 | ||
大加工长度 | mm | 650/850 | 650/850 | 650/850 | 650/850 |
主轴孔 | mm | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 |
主轴头型式 | mm | C6 | C6 | C6 | C6 |
主轴正转 | r/min | 12级正45-2000 | 12级正45-2000 | 12级正37-1600 | 12级正37-1600 |
主轴反转 | r/min | 12级反45-2000 | 12级反45-2000 | 6级反102-1570 | 6级反102-1570 |
横向进给种数 | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
纵向进给种数 | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
横向进给范围 | mm | 0.04-0.88 | 0.04-0.88 | 0.04-1.28 | 0.04-1.28 |
纵向进给范围 | mm | 0.05-1.12 | 0.05-1.12 | 0.05-1.6 | 0.05-1.6 |
螺纹种类 | 公制 | 公制 | 公制 英制 模数 径节 | 公制 英制 模数 径节 | |
加工螺纹种数 | 种 | 19 | 19 | 19 29 14 24 | 19 29 14 24 |
加工螺纹范围 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 1 3/4-40 1/n" 0.25-5 3 1/2-80 π/n" | 0.5-10 1 3/4-40 1/n" 0.25-5 3 1/2-80 π/n" |
刀架横向行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
小刀架行程 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
尾台套筒外圆直径 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 |
尾台套筒移动量 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
主电机功率 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 |
机床重量(净重/毛重) | kg | 1380/2350 | 1450/2450 | 1400/2450 | 1400/2450 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 750 1000 | 1992×1000×1170 2242×1000×1170 | 1992×1000×1170 2242×1000×1170 | 1992×1000×1170 2242×1000×1170 |
包装箱尺寸 | mm | 750 | 2300×1300×1595 | 2300×1300×1595 | 2300×1300×1595 |
主营机械设备及其配套附件,设备改造和维修,出口贸易等。
该系列车床床身在宽度侧壁双筋板和内筋板采用箱形和斜筋组合结构,整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一;本系列机床适宜加工铸铁、钢及各种有色金属等材料。
CA-C系列普通车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。 结构特点: CA-C系列普通车床床身宽于一般车床,具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久耐用。 CA-C系列普通机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。 CA-C系列普通机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率...
◆ CA-B系列普通车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。 ◆ CA-B系列普通车床是以“A"型为基础,派生出的变型产品。主轴孔径加大为φ80mm,主轴头部连接型式为A28型,采用螺钉连接方便快捷。 ◆ CA-B系列普通车床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面、圆锥面及其它旋转面。车削端面及各种公制、...