◇ 本系列车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。 ◇ CA-B/A系列普通车床是以“A"型为基础,派生出的变型产品。主轴孔径加大为φ80mm,主轴头部连接型式为A28型,采用螺钉连接方便快捷。 ◇ CA-B/A系列普通车床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面、圆锥面及其它旋转面。车削端面及各种公制、英制、模数和径节螺纹。还能钻孔、铰孔以及拉油槽等。 ◇ CA-B/A系列普通机床可加工钢、铸铁及有色金属等材料。在本系列机床上加工的零件尺寸精度可达到IT7级,并可获得较小的表面粗糙度数值。马鞍车床,除能完成上述车削工作外,还特别适用于扁平零件和奇型零件的加工。 ◇ CA-B/A系列普通机床具有手动刹车功能,或具有脚踏刹车功能。操作方便、刹车灵敏、可靠。
CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A | ||
床身上回转直径 | mm | φ400(16") | φ400(16") | φ500(20") | φ500(20") | φ610(24") | φ610(24") |
刀架上回转直径 | mm | φ210 (8 1/4") | φ210 (8 1/4") | φ300 (12") | φ300 (12") | φ370 (14 9/16 ") | φ370 (14 9/16 ") |
马鞍内回转直径× 有效宽度 | mm | φ630(25") ×210 | φ720(28") ×210 | φ830 (32 2/3 ") ×210 | |||
二顶 尖间长度 | mm | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") |
床身宽度、硬度 | mm | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 |
刀杆截面 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
主轴 | |||||||
主轴转速范围(级数) | |||||||
正传 | r/min | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) |
反转 | r/min | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) |
主轴内孔直径 | mm | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") |
主轴头型式 | mm | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 |
前主轴孔锥度 | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | |
进给 | |||||||
进给数量 | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | |
主轴每转纵向进给 | |||||||
标准 | mm/r | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 |
小进给 | mm/r | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 |
加大进给 | mm/r | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 |
主轴每转横向进给 | |||||||
标准 | mm/r | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 |
小进给 | mm/r | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 |
加大进给 | mm/r | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 |
公制螺纹范围 | mm | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) |
英制螺纹范围 | t.p.i | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) |
模数螺纹范围 | mm | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) |
径节螺纹范围 | D.P | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) |
床鞍纵向快移速度 | m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
刀架横向快移速度 | m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
横刀架行程 | mm | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 420 (16 4/25") | 420 (16 4/25") |
小刀架移动行程 | mm | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") |
床尾 | |||||||
床尾主轴大行程 | mm | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") |
床尾主轴直径 | mm | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") |
床尾主轴孔锥度 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | |
主电机 | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
净重/毛重 | |||||||
750mm | kg | 1990/2680 | 1990/2680 | 2060/2410 | 2060/2410 | 2180/3000 | 2180/3000 |
1000mm | kg | 2070/2760 | 2070/2760 | 2140/2830 | 2140/2830 | 2260/3200 | 2260/3200 |
1500mm | kg | 2220/3020 | 2220/3020 | 2290/3050 | 2290/3050 | 2437/3400 | 2437/3400 |
2000mm | kg | 2570/3420 | 2570/3420 | 2640/3490 | 2640/3490 | 2787/3800 | 2787/3800 |
3000mm | 3200/ | 3287/ | |||||
轮廓尺寸/包装尺寸 | |||||||
750mm | 2418×1000 ×1270/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1000 ×1270/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1037 ×1315/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1037 ×1315/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1130 ×1370/ 2600×1620 ×2010 | 2418×1130 ×1370/ 2600×1620 ×2010 | |
1000mm | 2668×1000 ×1270/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1000 ×1270/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1037 ×1315/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1037 ×1315/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1130 ×1370/ 2850×1620 ×2010 | 2668×1130 ×1370/ 2850×1620 ×2010 | |
1500mm | 3168×1000 ×1270/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1000 ×1270/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1037 ×1315/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1037 ×1315/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1130 ×1370/ 3350×1620 ×2010 | 3168×1130 ×1370/ 3350×1620 ×2010 | |
2000mm | 3668×1000 ×1270/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1000 ×1270/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1037 ×1315/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1037 ×1315/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1130 ×1370/ 3850×1620 ×2010 | 3668×1130 ×1370/ 3850×1620 ×2010 | |
3000mm | 4668×1130 ×1370/ | 4668×1130 ×1370/ |
主营机械设备及其配套附件,设备改造和维修,出口贸易等。
该系列车床床身在宽度侧壁双筋板和内筋板采用箱形和斜筋组合结构,整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一;本系列机床适宜加工铸铁、钢及各种有色金属等材料。
本系列车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。
CA-C系列普通车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。 结构特点: CA-C系列普通车床床身宽于一般车床,具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久耐用。 CA-C系列普通机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。 CA-C系列普通机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率...